Mayyar-e-KabeerFußball
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Süd | Nord West | Ost |
Nasir Bagh | Nord Ost | Muqami |
Süd West | Mitte | Nord |
West |
Gruppenphase- Gruppe A
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 15:30 – 15:50 | Süd | – | Nasir Bagh | 3 |
11.09.15 | Freitag | 15:50 – 16:10 | Süd West | – | West | 3 |
11.09.15 | Freitag | 16:10 – 16:30 | Süd West | – | Nasir Bagh | 3 |
11.09.15 | Freitag | 16:30 – 16:50 | Süd | – | West | 3 |
11.09.15 | Freitag | 16:50 – 17:10 | Süd | – | Süd West | 3 |
11.09.15 | Freitag | 17:10 – 17:30 | West | – | Nasir Bagh | 3 |
Gruppenphase- Gruppe B
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 17:30 – 17:50 | Nord West | – | Nord Ost | 3 |
11.09.15 | Freitag | 17:50 – 18:10 | Nord Ost | – | Mitte | 3 |
11.09.15 | Freitag | 18:10 – 18:30 | Mitte | – | Nord West | 3 |
Gruppenphase- Gruppe C
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
12.09.15 | Samstag | 09:00 – 09:20 | Ost | – | Muqami | 3 |
12.09.15 | Samstag | 09:20 – 09:40 | Muqami | – | Nord | 3 |
12.09.15 | Samstag | 09:40 – 10:00 | Ost | – | Nord | 3 |
Erst- und Zweitplatzierter der Gruppe A erreichen das Halbfinale!
Erstplatzierte der Gruppe B und C erreichen das Halbfinale!
Halbfinale
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
12.09.15 | Samstag | 10:00 | HF 1 | Sieger Grupper-A | – | Sieger Gruppe-B | 3 |
12.09.15 | Samstag | 10:30 | HF 2 | Zweiter Gruppe-A | – | Sieger Gruppe-C | 3 |
Spiel um Platz 3
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
12.09.15 | Samstag | 11:00 | Spiel 3. | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 | 3 |
Finale
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
13.09.15 | Sonntag | 11:15 | Finale | Sieger HF 1 | – | Sieger HF 2 | 3 |
Mayyar-e-Kabeer Tauziehen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Süd | Nord West | Ost |
Nasir Bagh | Nord Ost | Muqami |
Süd West | Mitte | Nord |
West |
Gruppenphase- Gruppe C
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 15:30 | Ost | – | Muqami | 3 |
11.09.15 | Freitag | 15:45 | Muqami | – | Nord | 3 |
11.09.15 | Freitag | 16:00 | Ost | – | Nord | 3 |
Gruppenphase- Gruppe B
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 16:15 | Nord West | – | Nord Ost | 3 |
11.09.15 | Freitag | 16:30 | Nord Ost | – | Mitte | 3 |
11.09.15 | Freitag | 16:45 | Mitte | – | Nord West | 3 |
Gruppenphase- Gruppe A
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 17:00 | Süd | – | Nasir Bagh | 3 |
11.09.15 | Freitag | 17:15 | Süd West | – | West | 3 |
11.09.15 | Freitag | 17:30 | Süd | – | Süd West | 3 |
11.09.15 | Freitag | 17:45 | Nasir Bagh | – | West | 3 |
11.09.15 | Freitag | 18:00 | Süd | – | West | 3 |
11.09.15 | Freitag | 18:00 | Nasir Bagh | – | Süd West | 3 |
Erst- und Zweitplatzierter der Gruppe A erreichen das Halbfinale!Erstplatzierte der Gruppe B und C erreichen das Halbfinale!
|
Halbfinale
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 18:15 | HF 1 | Sieger Grupper-C | – | Sieger Gruppe-A | 3 |
11.09.15 | Freitag | 18:15 | HF 2 | Zweiter Gruppe-C | – | Sieger Gruppe-B | 3 |
Spiel um Platz 3
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
12.09.15 | Samstag | 11:30 | Spiel 3. | Verlierer HF 1 | – | Verlierer HF 2 | 3 |
Finale
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
13.09.15 | Sonntag | 12:00 | Finale | Sieger HF 1 | – | Sieger HF 2 | 3 |
Mayyar-e-KabeerVolleyball
1. Runde: K.O. Phase
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
13.09.15 | Sonntag | 09:00 | Spiel-1 | Muqami | – | Mitte | V1 |
13.09.15 | Sonntag | 09:00 | Spiel-2 | Nord Ost | – | West | V2 |
13.09.15 | Sonntag | 09:15 | Spiel-3 | Ost | – | Nasir Bagh | V1 |
13.09.15 | Sonntag | 09:15 | Spiel-4 | Süd | – | Nord West | V2 |
13.09.15 | Sonntag | 09:30 | Spiel-5 | Süd West | – | Nord | V1 |
Die Gewinner der Ersten Runde (K.O. Phase) werden wie folgt eingeteilt:
|
Gruppe A | Gruppe B |
Sieger Spiel-1 | Sieger Spiel-4 |
Sieger Spiel-2 | Sieger Spiel-5 |
Sieger Spiel-3 |
Gruppenphase- Gruppe A
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
13.09.15 | Sonntag | 09:50 | Sieger Spiel-1 | – | Sieger Spiel-2 | V2 |
13.09.15 | Sonntag | 10:05 | Sieger Spiel-1 | – | Sieger Spiel-3 | V2 |
13.09.15 | Sonntag | 10:20 | Sieger Spiel-2 | – | Sieger Spiel-3 | V2 |
Gruppenphase- Gruppe B
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
13.09.15 | Sonntag | 10:35 | Sieger Spiel-4 | – | Sieger Spiel-5 | V1 |
Zweitplatzierte der Gruppen A und B erreichen das Spiel um Platz 3!Erstplatzierte der Gruppen A und B erreichen das Finale!
|
Spiel um Platz 3
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
13.09.15 | Sonntag | 11:00 | Spiel 3 | Verlierer Gruppe-B | – | Zweiter Gruppe-A | V2 |
Finale
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
13.09.15 | Sonntag | 11:00 | Finale | Sieger Gruppe-A | – | Sieger Gruppe-B | V1 |
Mayyar-e-KabeerBasketball
1. Runde: K.O. Phase
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 21:00 | Spiel-1 | Ost | Mitte | BB | |
11.09.15 | Freitag | 21:10 | Spiel-2 | Süd | Nord | BB | |
11.09.15 | Freitag | 21:20 | Spiel-3 | Nasir Bagh | Nord West | BB | |
11.09.15 | Freitag | 21:30 | Spiel-4 | Süd West | West | BB | |
11.09.15 | Freitag | 21:40 | Spiel-5 | Muqami | Nord Ost | BB |
Die Gewinner der Ersten Runde (K.O. Phase) werden wie folgt eingeteilt:
|
Gruppe A | Gruppe B |
Sieger Spiel-1 | Sieger Spiel-4 |
Sieger Spiel-2 | Sieger Spiel-5 |
Sieger Spiel-3 |
Gruppenphase- Gruppe A
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 21:50 | Sieger Spiel-1 | – | Sieger Spiel-2 | BB |
11.09.15 | Freitag | 22:00 | Sieger Spiel-1 | – | Sieger Spiel-3 | BB |
11.09.15 | Freitag | 22:10 | Sieger Spiel-2 | – | Sieger Spiel-3 | BB |
Gruppenphase- Gruppe B
Datum | Tag | Uhrzeit | Mannschaft A | vs. | Mannschaft B | Spielfeld |
11.09.15 | Freitag | 22:20 | Sieger Spiel-4 | – | Sieger Spiel-5 | BB |
Zweitplatzierte der Gruppen A und B erreichen das Spiel um Platz 3!Erstplatzierte der Gruppen A und B erreichen das Finale!
|
Spiel um Platz 3
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
13.11.15 | Sonntag | 09:00 | Spiel 3 | Verlierer Gruppe-B | Zweiter Gruppe-A | BB |
Finale
Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Mannschaft A | vs | Mannschaft B | Spielfeld |
13.11.15 | Sonntag | 09:20 | Finale | Sieger Gruppe-A | Sieger Gruppe-B | BB |
Mayyar-e-Kabeer Einzelsportwettbewerbe (Spielfeld 3)
Sonntag, 13. September 2015 von 9:00 bis 11:00 Uhr
Mayyar-e-Kabeer Hindernislauf(Spielfeld 3)
Samstag , 12. September 2015 um 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr
Mayyar-e-Kabeer Staffellauf(Spielfeld 3)
Sonntag, 13. September 2015 um 11:30 Uhr
Mayyar-e-KabeerTischtennisturnier(Tischtennishalle)
Freitag , 11.September 2015 nach Maghrib/IshaNamaz (21 Uhr)