Anwesenheiten 11.09.2015 Anwesenheiten 12.09.2015 Anwesenheiten 13.09.2015
Region Zone Khuddam Atfal Khuddam Atfal Khuddam Atfal
West Nordrhein-Ost 46 11 93 23 103 24
West Nordrhein-West 57 14 89 17 90 18
West Westfalen-Nord 55 5 85 9 85 9
West Westfalen-Süd 26 2 39 4 44 4
Süd-West Baden 122 28 167 38 174 41
Süd-West Heidelberg 89 20 155 43 175 48
Süd-West Mannheim 78 26 129 39 140 42
Süd-West Pfalz 40 12 81 30 93 33
Süd Bayern 55 14 85 20 92 20
Süd Württemberg-Nord 86 9 129 22 148 27
Süd Württemberg-Ost 56 11 100 22 123 27
Süd Württemberg-Süd 58 15 97 28 111 30
Ost Hessen-Nord 60 14 100 23 103 23
Ost Niedersachsen-Süd 46 12 62 14 68 15
Ost Sachsen-Brandenburg 32 0 41 0 42 0
Nord-West Hessen-West 80 13 176 47 206 56
Nord-West Main-Taunus 41 13 90 40 97 41
Nord-West Rhein-Mosel 39 9 80 20 88 23
Nord-West Wiesbaden 69 14 158 33 174 33
Nord-Ost Friedberg 61 8 127 31 137 36
Nord-Ost Hessen-Mitte 49 6 83 14 89 15
Nord-Ost Mainfranken 62 22 114 37 129 41
Nord-Ost Offenbach 29 6 47 16 51 16
Nord-Ost Unterfranken 34 5 52 6 54 6
Nord HH-Nord 46 13 64 20 64 20
Nord HH-Ost 27 4 37 5 38 5
Nord HH-Süd 32 8 39 10 40 10
Nord Niedersachsen-Nord 11 2 24 6 24 6
Nord Schleswig-Holstein 18 8 30 10 32 10
Nasir Bagh Groß-Gerau 72 16 130 43 150 52
Nasir Bagh Mörfelden 35 12 62 24 66 24
Nasir Bagh Riedstadt 98 8 151 25 166 28
Muqami Frankfurt-Nord 55 13 97 25 118 27
Muqami Frankfurt-Süd 54 5 89 20 97 21
Muqami Frankfurt-West 43 8 79 17 81 20
Muqami Hochtaunus 50 9 87 18 94 22
Mitte Darmstadt 84 23 146 48 164 59
Mitte Dietzenbach 29 7 50 16 60 19
Mitte Dieburg 32 8 64 13 80 13
Mitte Langen 20 7 42 11 51 12
Gesamt 2.076 440 3.570 887 3.941 976
Khuddam Atfal Khuddam Atfal Khuddam atfal

Kontakt

Majlis khuddam-ul-Ahmadiyya Deutschland